ČÍSLO PIV. PRIESTORU | VÝMERA | CENA S DPH | ||
---|---|---|---|---|
PIVNIČNÉ PRIESTORY |
||||
SA1 | 1,76 m2 | PREDANÉ | ||
SA2 | 1,79 m2 | PREDANÉ | ||
SA3 | 1,79 m2 | PREDANÉ | ||
SA4 | 1,65 m2 | 1 650 € | ||
SA5 | 1,65 m2 | PREDANÉ | ||
SA6 | 2,05 m2 | PREDANÉ | ||
SA7 | 1,85 m2 | PREDANÉ | ||
SA8 | 2,05 m2 | PREDANÉ | ||
SA9 | 1,80 m2 | PREDANÉ | ||
SA10 | 2,05 m2 | PREDANÉ | ||
SA11 | 1,85 m2 | PREDANÉ | ||
SA12 | 1,65 m2 | 1 650 € | ||
SA13 | 1,79 m2 | PREDANÉ | ||
SA14 | 1,79 m2 | PREDANÉ | ||
SA15 | 1,79 m2 | PREDANÉ | ||
SA16 | 2,05 m2 | PREDANÉ | ||
SA17 | 1,43 m2 | PREDANÉ | ||
SA18 | 1,43 m2 | PREDANÉ | ||
SA19 | 6,05 m2 | PREDANÉ | ||
SA20 | 6,05 m2 | PREDANÉ | ||
SA21 | 4,11 m2 | PREDANÉ | ||
SA22 | 2,10 m2 | PREDANÉ | ||
SA23 | 1,52 m2 | PREDANÉ | ||
SA24 | 1,52 m2 | PREDANÉ | ||
SA25 | 4,24 m2 | PREDANÉ | ||
SA26 | 3,30 m2 | PREDANÉ | ||
SA27 | 16,65 m2 | PREDANÉ | ||
PIVNIČNÉ PRIESTORY |
||||
SB1 | 2,42 m2 | 2 420 € | ||
SB2 | 2,42 m2 | PREDANÉ | ||
SB3 | 2,42 m2 | PREDANÉ | ||
SB5 | 2,42 m2 | PREDANÉ | ||
SB6 | 2,42 m2 | PREDANÉ | ||
SB7 | 2,40 m2 | PREDANÉ | ||
SB8 | 2,30 m2 | 2 300 € | ||
SB9 | 2,30 m2 | 2 300 € | ||
SB10 | 2,40 m2 | PREDANÉ | ||
SB11 | 2,40 m2 | PREDANÉ | ||
SB12 | 2,40 m2 | PREDANÉ | ||
SB13 | 6,30 m2 | 6 300 € | ||
SB14 | 6,90 m2 | PREDANÉ |