Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

CENNÍK VNÚTORNÉHO PARKOVANIA

ČÍSLO PARK. MIESTA VÝMERA CENA S DPH STAV
P1, P2 23 m2 - PREDANÉ
P3, P4 26 m2 - PRENAJATÉ
P5, P6 26 m2 - PREDANÉ
P7, P25 23 m2 - PREDANÉ
P8 11,81m2 - PREDANÉ
P9 12,93m2 - PREDANÉ
P10 14,37 m2 - PREDANÉ
P11 13,43 m2 - PREDANÉ
P12 13,02 m2 - PREDANÉ
P13, P14 33 m2 - PREDANÉ
P15 13,16 m2 - PREDANÉ
P16 12,60 m2 - PREDANÉ
P17 15,35 m2 - PREDANÉ
P18 26,10 m2 - PREDANÉ
P19 12,51 m2 - PREDANÉ
P20 13,24 m2 - PREDANÉ
P21 14,07 m2 - PREDANÉ
P22 13,62 m2 - PREDANÉ
P23 14,07 m2 - PREDANÉ
P24 16,68 m2 - PREDANÉ
P26 17,81 m2 - PREDANÉ

.

.